| Name: Afanasiyev, Viktor | Country: Soviet Union | M/F: M | Number of Flights: 4 |
| Space Flights | Launch Date - Flight Up | Landing Date - Flight Down |
|---|---|---|
| 1. Soyuz TM-11 | December 2, 1990 - Soyuz TM-11 | May 26, 1991 - Soyuz TM-11 |
| 2. Soyuz TM-18 | January 8, 1994 - Soyuz TM-18 | July 9, 1994 - Soyuz TM-18 |
| 3. Soyuz TM-29 | February 20, 1999 - Soyuz TM-29 | August 28, 1999 - Soyuz TM-29 |
| 4. Soyuz TM-33 | October 21, 2001 - Soyuz TM-33 | October 31, 2001 - Soyuz TM-32 |
| Space Flights | Descriptions |
|---|---|
| Soyuz TM-8A (Cancelled) |
Prime Crew for planned flight to ensure continuous occupation of the Mir
space station Cancelled due to budget cutbacks and delays with the Kvant 2 and Kristall modules. |
| Soyuz TM-9 (2nd Backup Crew) |
Mir Main Expedition EO-06 Crew |
| Soyuz TM-10 (Backup Crew) |
Mir Main Expedition EO-07 Crew |
| 1. Soyuz TM-11 | Mir Main Expedition EO-08 Crew Docked with Mir from December 4, 1990 to May 26, 1991 |
| Soyuz TM-17 (Backup Crew) |
Mir Main Expedition EO-14 Crew |
| 2. Soyuz TM-18 | Mir Main Expedition EO-15 Crew Docked with Mir from January 10, 1994 to July 9, 1994 |
| Soyuz TM-27 (Backup Crew) |
Mir Main Expedition EO-25 Crew |
| 3. Soyuz TM-29 | Mir Main Expedition EO-27 Crew Docked with Mir from February 22, 1999 to August 27, 1999 |
| Soyuz TM-32 (Backup Crew) |
ISS Taxi Flight 2S (ISS "Alpha" Visiting Expedition EP-01) Soyuz TM-32 replaced Soyuz TM-31 as the International Space Station's "lifeboat". |
| 4. Soyuz TM-33 | ISS Taxi Flight 3S (ISS "Alpha" Visiting Expedition EP-02) Soyuz TM-33 replaced Soyuz TM-32 as the International Space Station's "lifeboat". Soyuz TM-33 docked with the International Space Station (ISS) on October 23, 2001. Soyuz TM-32 returned to Earth on October 31, 2001. |
| Spacewalks - 7 | ||
| Space Flights | Date & Duration | Purpose |
|---|---|---|
| Soyuz TM-11 | January 7, 1991 | Repair damaged Kvant 2 hatch. Prepare to transfer Kristall's solar arrays to Kvant |
| 5 hours 18 minutes | ||
| Soyuz TM-11 | January 23, 1991 | Install Strela boom |
| 5 hours 33 minutes | ||
| Soyuz TM-11 | January 26, 1991 | Install support structures on Kvant for Kristall solar arrays |
| 6 hours 20 minutes | ||
| Soyuz TM-11 | April 25, 1991 | Inspect damaged Kurs antenna on Kvant |
| 3 hours 34 minutes | ||
|
|
||
| Soyuz TM-29 | April 16, 1999 | Hand-launch Sputnik 99 amateur radio satellite |
| 6 hours 19 minutes | ||
| Soyuz TM-29 | July 23, 1999 | Install new experimental 6-meter antenna |
| 6 hours 7 minutes | ||
| Soyuz TM-29 | July 28, 1999 | Install new experimental 6-meter antenna |
| 5 hours 22 minutes | ||
| Return to Master List | Soviet Cosmonauts | Four Spaceflights |
| Mir Program - 1990 / 1994 / 1999 / Backup Crew | Spacewalkers | |
| International Space Station Program - Phase III - 2001 / Taxi Crew | ||
Updated - December 9, 2008